四川天馬玻璃有限公司 2019年第二、三季度運輸招標公告
四川天馬玻璃有限公司
2019年第二、三季度運輸招標公告
天馬司招(2019)運輸-001號
四川天馬玻璃有限公司(下稱:招標方)現對公司所有玻瓶運輸、部分原材料運輸進行公開招標。誠邀有實力的優質誠信物流承運商參與投標。
一、 項目概況
1、項目名稱: 2019年第二、三季度招標方玻瓶、包裝物返還、部分原材料等運輸招標。
2、玻瓶、原材料、包裝物運輸線路、參考里程、參考運輸量詳見附.表。
二、投標須知
1、本次招標內容為招標方2019年第二、三季度(2019年4月1日-9月30日)玻瓶、部分原材料、包裝物返還等運輸招標。
2、本著公開、公平、公正、陽光、透明的原則面向全社會進行公開招標,歡迎有實力優質物流公司參與投標。
3、投標保證金:投標方于2019年3月13日17:00時前以銀行轉賬方式向招標方指定賬戶(開戶行名稱:四川天馬玻璃有限公司,開戶銀行及賬號:工行射洪縣支行 2310 4641 0902 0103 760)繳納10萬元人民幣(壹拾萬元)的投標保證金。若投標方在招標方賬戶已有足額的貨款或保證金,則投標方不需重新繳納保證金,只需書面委托招標方從其賬戶中扣除足額的保證金即可;若在招標方賬戶無足額保證金,須繳納足額的保證金。在招標結束、確定中標并簽訂合同后,未中標者的投標保證金在10個工作日內不計息一次性全額退回,中標者的投標保證金自動轉為合同履約保證金。
4、投標方式:投標單位可選擇招標方運輸報價表中全部(共分10 個區域)或部份區域運輸線路進行報價(報價包含10%稅率的運輸專用發票),投標報價應為最具有競爭力的報價;任一區域線路(區域線路是指該片區所包含的所有線路)投標綜合報價選取該線路綜合報價最低的前三或前四名進入該條線路的下一輪議標。
說明:任一區域線路投標綜合報價計算方式為:該區域的每條運輸路線的參考運輸量*運輸單價的總和。
5、運費結算:每月結算一次,招標方收到中標方有效專用運輸發票,且財務掛賬40天后以銀行電匯方式結算。
6、本次招標拒絕以聯合體的形式投標。
7、本次招標拒絕轉包、分包。
8、紀律要求:投標方或投標方工作人員或中間人在本投標過程中不得以貨幣、實物、有價證券、吃請或其他任何形式賄賂招標方相關人員;投標人不得有串標、圍標、提供虛假證明材料、轉包、分包、聯合投標等違規投標行為,一經查實、將沒收全額投標保證金,并取消投標資格。
三、投標人的資質要求及審查方式
1、具有獨立承擔民事責任能力的法人企業,具有有效的營業執照、組織機構代碼證、稅務登記證或三證合一、五證合一的營業執照等資質證書(為一般納稅人、能開具正規的10%增值稅運輸發票)。
2、投標單位必須是專業的物流企業,具有道路運輸經營的相關資質證明及長期合作能力。
3、投標單位在本投標區域擁有一定數量的自有車輛及可控的協議車輛,自有車輛及可控的協議車輛車況良好,運營證照、保險齊全。
4、投標單位須具備抗運輸風險能力和運輸質量保障能力,在運輸中造成貨物延期、污染、損壞、丟失等情況時,能承擔的直接或間接的全額損失。
5、審核方式:采取資質后審;
四、報名時間及方式
報名時間:2019年3月8日——13日,8:30—12:00,14:00—18:00(北京時間)
報名方式:投標方將投標報名文件送至招標方或者通過郵寄、郵件的方式送達
收 件 人:四川天馬玻璃有限公司招標采購委員會
地 址:四川省射洪縣沱牌鎮沱牌大道999—A號
聯系電話:何先生15828992233 0825-6766888-8312 曹先生13982565135 0825-6766888-8288
五、投標文件發放
1、投標文件發放時間:2019年3月8日——13日,8:30—12:00,14:00—18:00(北京時間)
2、發放地點:四川天馬玻璃有限公司招標采購委員會辦公室
3、獲取方式:報名成功且已繳納保證金的投標人,可到招標人現場索取或以郵件、快遞的方式索取招標文件(招標文件不收費,快遞費由投標方支付)。
六、投標文件的組成、要求及遞交
(一)投標書組成
1、投標書及投標書目錄
2、投標人資質文件
3、投標報價表
4、投標須知
5、運輸合同
(二)投標書的簽署、密封及標記
1、投標書的簽署:投標書須由投標人法人代表或法人代表委托代理人簽署;電話、傳真、郵件、微信、QQ等形式送達的投標書不予接受。
2、投標書的密封與標記:投標書須密封完好,須在封口處加蓋投標單位公章,并確保投標書標記清晰。
(三)投標書的遞交及截止日期:投標書遞交截止日期為2019年3月19日17:00前(北京時間)。投標人須在招標人規定的投標截止日期之前將投標書郵寄或送至招標人處,截止投標日期之后的投標文件,招標人有權拒絕接受。若投標人發現投標書有誤,需在投標截止日期前用正式函件更正,否則以原投標書為準。
七、開標日期及地點、評標辦法、中標、合同簽訂:
(一)開標日期:擬定于2019年3月20日14:30時,若有變動另行通知。
(二)開標地點:四川天馬玻璃有限公司二樓會議室
(三)評標辦法、中標、合同簽訂(詳見招標文件)。招標方評標委員會對投標人投標資料進行綜合評審后,擇優選擇中標人。招標人對未中標的投標人不作任何未中標的原因解釋,招標人對投標書實行保密管理,概不退還。
八、發布公告的媒介
本次招標公告于2019年3月5日在招標方公司網站(http://stiwang.cn)、及相關微信平臺、公司公告欄發布。本公告有效期截止至2019年3月13日18:00(北京時間)。
四川天馬玻璃有限公司
二〇一九年三月五日
附表:
玻瓶、原料、包裝物運輸報價表 |
玻瓶、原料、包裝物運輸報價表 | ||||||||||
運輸線路 | 卸貨地址 | 貨物名稱 | 參考里程(km) | 二、三季度參考運量(噸) | 單位 | 含稅單價 | 含稅總價(元) | 備注 | ||
A | 廠區轉運 | 天馬—沱牌總廠 | 沱牌舍得洗瓶工段 | 玻瓶、包裝物、玻渣 | 5km以內 | 300 | 元/噸 | 0.00 | ||
天馬公司內部轉運 | 公司廠區內部 | 玻瓶、包裝物 | 5km以內 | 30000 | 元/噸 | 0.00 | ||||
B | 遂寧片區 | 沱牌鎮—遂寧 | 四川省遂寧市創新工業園區 | 玻瓶 | 40 | 2000 | 元/噸 | 0.00 | ||
遂寧—沱牌鎮 | 四川天馬 | 托盤 | 2667 | 元/個 | 0.00 | |||||
墊板 | 24000 | 元/張 | 0.00 | |||||||
頂框 | 2667 | 元/個 | 0.00 | |||||||
遂寧—沱牌鎮 | 天馬公司 | 原料 | 35 | 5000 | 元/噸 | 0.00 | ||||
C | 南充、閬中片區 | 沱牌鎮—南充 | 南充市嘉陵區工業園區燕京大道中段9號 | 玻瓶 | 85 | 8000 | 元/噸 | 0.00 | ||
南充—沱牌鎮 | 四川天馬 | 托盤 | 10667 | 元/個 | 0.00 | |||||
墊板 | 85333 | 元/張 | 0.00 | |||||||
頂框 | 10667 | 元/個 | 0.00 | |||||||
沱牌鎮—閬中 | 閬中七里新區漢王祠路工業集中區/閬中七里開發區張公橋 | 玻瓶 | 165 | 400 | 元/噸 | 0.00 | ||||
閬中—沱牌鎮 | 四川天馬 | 托盤 | 533 | 元/個 | 0.00 | |||||
墊板 | 3733 | 元/張 | 0.00 | |||||||
頂框 | 533 | 元/個 | 0.00 | |||||||
沱牌鎮—西充多扶鎮 | 南充市西充縣多扶鎮經濟技術開發區 | 玻瓶 | 110 | 40 | 元/噸 | 0.00 | 13米車型 | |||
沱牌鎮—西充 | 西充縣晉城鎮晉城大道317號 | 玻瓶 | 95 | 40 | 元/噸 | 0.00 | 13米車型 | |||
D | 資陽片區 | 沱牌鎮—資陽 | 資陽市雁江區百威英博大道 | 玻瓶 | 145 | 18000 | 元/噸 | 0.00 | ||
資陽—沱牌鎮 | 四川天馬 | 托盤 | 24000 | 元/個 | 0.00 | |||||
墊板 | 204000 | 元/張 | 0.00 | |||||||
頂框 | 24000 | 元/個 | 0.00 | |||||||
E | 新都片區 | 沱牌鎮—新都 | 新都工業東區星光路108號 | 玻瓶 | 160 | 11100 | 元/噸 | 0.00 | ||
新都—沱牌鎮 | 新都工業東區星光路108號 | 托盤 | 12333 | 元/個 | 0.00 | |||||
墊板 | 98667 | 元/張 | 0.00 | |||||||
頂框 | 12333 | 元/個 | 0.00 | |||||||
F | 成都片區 | 沱牌鎮—眉山 | 眉山市東坡區秦家鎮火星村4組 | 玻瓶 | 245 | 400 | 元/噸 | 0.00 | ||
眉山—沱牌鎮 | 四川天馬 | 托盤 | 533 | 元/個 | 0.00 | |||||
墊板 | 4267 | 元/張 | 0.00 | |||||||
頂框 | 533 | 元/個 | 0.00 | |||||||
樂山—沱牌鎮 | 天馬公司 | 原料(純堿/噸袋) | 280 | 5000 | 元/噸 | 0.00 | ||||
沱牌鎮—廣漢 | 廣漢南興鎮/廣漢向陽鎮 | 玻瓶 | 160 | 60 | 元/噸 | 0.00 | ||||
廣漢—沱牌鎮 | 四川天馬 | 托盤 | 80 | 元/個 | 0.00 | |||||
墊板 | 640 | 元/張 | 0.00 | |||||||
頂框 | 80 | 元/個 | 0.00 | |||||||
沱牌鎮—什邡 | 四川省什邡市藍劍大道/什邡市皂角城東村10組 | 玻瓶 | 190 | 5000 | 元/噸 | 0.00 | ||||
沱牌鎮—什邡 | 什邡市皂角城東村10組 | 玻瓶 | 60 | 元/噸 | 0.00 | 13米車型 | ||||
什邡—沱牌鎮 | 四川天馬 | 托盤 | 67 | 元/個 | 0.00 | |||||
墊板 | 533 | 元/張 | 0.00 | |||||||
頂框 | 67 | 元/個 | 0.00 | |||||||
沱牌鎮—大邑 | 四川省成都市大邑縣晉源工業區興業四路18號 | 玻瓶 | 236 | 3000 | 元/噸 | 0.00 | ||||
大邑—沱牌鎮 | 四川天馬 | 托盤 | 4000 | 元/個 | 0.00 | |||||
墊板 | 32000 | 元/張 | 0.00 | |||||||
頂框 | 4000 | 元/個 | 0.00 | |||||||
沱牌鎮—郫縣 | 成都郫縣工業南區清馬路1198號 | 玻瓶 | 195 | 400 | 元/噸 | 0.00 | ||||
郫 縣—沱牌鎮 | 四川天馬 | 包裝物 | 1 | 元/車 | 0.00 | |||||
G | 重慶片區 | 沱牌鎮—大竹林 | 重慶市北部新區大竹林鎮 | 玻瓶 | 180 | 8800 | 元/噸 | 0.00 | ||
大竹林—沱牌鎮 | 四川天馬 | 包裝物 | 22 | 元/車 | 0.00 | |||||
沱牌鎮—重慶馬王鄉 | 重慶市九龍坡區馬王鄉龍泉村1號/重慶市大渡口區柏樹堡 | 玻瓶 | 190 | 4000 | 元/噸 | 0.00 | ||||
重慶馬王鄉—沱牌鎮 | 四川天馬 | 包裝物 | 10 | 元/車 | 0.00 | |||||
沱牌鎮—合川 | 重慶合川 太和鎮接龍街150號 | 玻瓶 | 153 | 800 | 元/噸 | 0.00 | ||||
合川—沱牌鎮 | 四川天馬 | 包裝物 | 2 | 元/車 | 0.00 | |||||
沱牌鎮—宜賓 | 宜賓市宜賓縣高場鎮工業園區高捷園嘉士伯路1號 | 玻瓶 | 280 | 800 | 元/噸 | 0.00 | ||||
宜賓—沱牌鎮 | 四川天馬 | 包裝物 | 2 | 元/車 | 0.00 | |||||
沱牌鎮—江津 | 重慶市江津區白沙工業園區興盛路 | 玻瓶 | 240 | 300 | 元/噸 | 0.00 | ||||
江津—沱牌鎮 | 四川天馬 | 包裝物 | 1 | 元/車 | 0.00 | |||||
H | 云南片區 | 沱牌鎮—云南晉寧 | 昆明市晉寧縣晉寧工業園區寶峰基地百威路1號 | 玻瓶 | 920 | 8000 | 元/噸 | 0.00 | ||
云南晉寧—沱牌鎮 | 四川天馬 | 包裝物 | 21 | 元/車 | 0.00 | |||||
沱牌鎮—云南崇明 | 昆明市嵩明縣楊林經濟技術開發區天創路18號 | 玻瓶 | 820 | 500 | 元/噸 | 0.00 | ||||
云南崇明—沱牌鎮 | 四川天馬 | 包裝物 | 1 | 元/車 | 0.00 | |||||
沱牌鎮—云南彌勒 | 云南彌勒縣東風農場云南紅酒莊/云南省彌勒市東風農場 | 玻瓶 | 980 | 900 | 元/噸 | 0.00 | ||||
I | 廣州、武漢片區 | 沱牌鎮—廣州白云區 | 廣州市白云區石井鎮唐閣一社工業園 | 玻瓶 | 1500 | 3000 | 元/噸 | 0.00 | ||
廣州白云區—沱牌鎮 | 四川天馬 | 包裝物 | 7 | 元/車 | 0.00 | |||||
沱牌鎮—廣州佛山 | 廣東省佛山市三水區百威大道1號 | 玻瓶 | 1450 | 2000 | 元/噸 | 0.00 | ||||
廣州佛山—沱牌鎮 | 四川天馬 | 包裝物 | 5 | 元/車 | 0.00 | |||||
沱牌鎮—武漢 | 武漢市漢陽區琴斷口上首 | 玻瓶 | 1000 | 1000 | 元/噸 | 0.00 | ||||
武漢—沱牌鎮 | 四川天馬 | 包裝物 | 3 | 元/車 | 0.00 | |||||
J | 烏魯木齊、銀川片區 | 沱牌鎮—烏魯木齊 | 烏魯木齊市喀什西路591號 | 玻瓶 | 2890 | 2000 | 元/噸 | 0.00 | ||
烏魯木齊—沱牌鎮 | 四川天馬 | 包裝物 | 5 | 元/車 | 0.00 | |||||
沱牌鎮—銀川 | 寧夏銀川市德勝工業園區永勝西路 8 號 | 玻瓶 | 1210 | 500 | 元/噸 | 0.00 | ||||
銀川—沱牌鎮 | 四川天馬 | 包裝物 | 2.0 | 元/車 | 0.00 | |||||
備注:1、玻瓶包裝方式均為長方形托盤(1200mm*1000mm)包裝。 | ||||||||||
2、報價表所涉及運價均包含貨物保險費。 | ||||||||||
3、運輸噸位指我司銷售起運通知單記載的噸位,不包含包裝物重量。 | ||||||||||
4、所有報價均含增值稅10%。 |
- 上一條 四川天馬玻璃有限公司廢舊物資拍賣公告
- 下一條 四川天馬玻璃有限公司 2019年度“2#窯爐冷修外加工項目“招標公告